Tely Butylene Terephthatea ke Milky White Tely Butylene Terephthate
Ka thabeng ea fiber ea fiber, fiber ea ohōli e bobebe haholo. Le ha matla a sehlooho a fiber ea onyelenyane a ntlafatsoa kamora ho koaloa ka sehloohong, litlhoko tsa cabling li ntse li sa lekana, ka hona ho hlokahala ka bongata. Ho roala mahareng ke mokhoa oa bohlokoa ka ho fetisisa oa ts'ireletso ea mochini oa fiber ea fiber ea fiber, hobane karolo ea bobeli e sa khone ho matlafatsa khatello le khatello ea maikutlo. Ka lebaka la thepa ea eona e ntle ea 'mele le ea lik'hemik'hale, hangata Terephthate ea polifthaation e sebelisoa e le lisebelisoa tsa mantlha tsa likhoele tsa bobeli tsa likhoele tse hlahang ka ntle ho fiber.
Re ka fana ka le leng-6013, ow-6015 le mefuta e meng ea lingoliloeng tsa Poly Butylene
Litšobotsi tsa boitsebiso boo re faneng ka tsona li fana ka litšobotsi tse latelang.
1) botsitso bo botle. Sekhahla se senyenyane sa shrinkage, molumo o fokolang oa ho fetoha ha o sebelisa, ho tsitsipaola hantle ha a theha.
2) Matla a phahameng haholo. Phetoho e kholo, ts'ebetso e ntle ea keketseho, matla a phahameng a lehlasoa. Boleng ba khatello ea maikutlo bo anti-latel ho feta tekanyetso.
3) Mocheso o phahameng o qhibilihang. Ts'ebetso e ntle e khopisang tlasa mojaro o moholo le maemo a manyane a mojaro.
4) Ho hanyetsa hoa maikutlo a hydrolysis. Ha re khanyetsanya haholo ho hydrolysis, ho etsa hore fiber cable e be e telele ho feta lintho tse hlokahalang ho feta litlhoko tse tloaelehileng.
5) Ho hanyetsa ha lik'hemik'hale. Ho hanyetsa hantle ka lik'hemik'hale le ho ikamahanya le botle le fiber paste le cable, ho se bonolo ho phumula.
Haholo-holo e sebelisoa bakeng sa tlhahiso ea bobeli ea koae ea fiber ea kantle ho thaepa ea mohala oa kantle ho naha ea li-fiber tse ntle.
Che. | Ntho ea tlhahlobo | Yuniti | Tlhokahalo e tloaelehileng | Boleng |
1 | Letsoalo | g / cm3 | 1.25 ~ 1.35 | 1.31 |
2 | Sekhahla sa ho phalla (250 ℃, 2160g) | g / 10min | 7.0 ~ 15.0 | 12.5 |
3 | Litaba tsa mongobo | % | ≤0.05 | 0.03 |
4 | Ho Nchafatsa Metsi | % | ≤0.5 | 0.3 |
5 | Matla a Tontsile ho Sugin | Mpa | ≥50 | 52,5 |
E na le nako ea chai | % | 4.0 ~ 10.0 | 4.4 | |
Ho roba halelele | % | ≥100 | 326.5 | |
Tendersint Delulus ea Elasticity | Mpa | ≥2100 | 2241 | |
6 | Flaxural Modulus | Mpa | ≥2200 | 2243 |
Matla a Flaxural | Mpa | ≥60 | 76.1 | |
7 | Ntlha ea ho qhibiliha | ℃ | 210 ~ 240 | 216 |
8 | Shore Hardness (HD) | / | ≥70 | 73 |
9 | Ts'ireletso ea IZod (23 ℃) | KJ / ㎡ | ≥5.0 | 9.7 |
Izod Refic (-40 ℃) | KJ / ㎡ | ≥4.0 | 7.7 | |
10 | Ka kopo e lekaneng ea ka kotloloho (23 ℃ ~ 80 ℃) | 10-4K-1 | ≤1.5 | 1.4 |
11 | Litlhaloso tsa molumo oa molumo | Ω · · ω · · · ni,000 | ×1.0 × 1014 | 3.1 × 1016 |
12 | Mocheso oa mocheso o khopisang (1.80mpa) | ℃ | ≥55 | 58 |
Mocheso o kholisang (0.45MA) | ℃ | ≥170 | 178 | |
13 | Thermal hydrolysis | |||
Matla a Tontsile ho Sugin | Mpa | ≥50 | 51 | |
E na le nako ea phomolo | % | ≥10 | 100 | |
14 | Ho lumellana pakeng tsa thepa le ho tlatsa likhamphani | |||
Matla a Tontsile ho Sugin | Mpa | ≥50 | 51.8 | |
E na le nako ea phomolo | % | ≥100 | 139.4 | |
15 | Khatiso e Ntle ea Tube Anti Anti | N | ≥800 | 825 |
Tlhokomeliso: Mofuta ona oa mofuta ona oa poly noylene (PBT) ke thepa e akaretsang ea koluoa e akaretsang. |
Che. | Ntho ea tlhahlobo | Yuniti | Tlhokahalo e tloaelehileng | Boleng |
1 | Letsoalo | g / cm3 | 1.25 ~ 1.35 | 1.31 |
2 | Sekhahla sa ho phalla (250 ℃, 2160g) | g / 10min | 7.0 ~ 15.0 | 12.6 |
3 | Litaba tsa mongobo | % | ≤0.05 | 0.03 |
4 | Ho Nchafatsa Metsi | % | ≤0.5 | 0.3 |
5 | Matla a Tontsile ho Sugin | Mpa | ≥50 | 55.1 |
E na le nako ea chai | % | 4.0 ~ 10.0 | 5.2 | |
E na le nako ea phomolo | % | ≥100 | 163 | |
Tendersint Delulus ea Elasticity | Mpa | ≥2100 | 2316 | |
6 | Flaxural Modulus | Mpa | ≥2200 | 2311 |
Matla a Flaxural | Mpa | ≥60 | 76.7 | |
7 | Ntlha ea ho qhibiliha | ℃ | 210 ~ 240 | 218 |
8 | Shore Hardness (HD) | / | ≥70 | 75 |
9 | Ts'ireletso ea IZod (23 ℃) | KJ / ㎡ | ≥5.0 | 9.4 |
Izod Refic (-40 ℃) | KJ / ㎡ | ≥4.0 | 7.6 | |
10 | Ka kopo e lekaneng ea ka kotloloho (23 ℃ ~ 80 ℃) | 10-4K-1 | ≤1.5 | 1.44 |
11 | Litlhaloso tsa molumo oa molumo | Ω · · ω · · · ni,000 | ×1.0 × 1014 | 4.3 × 1016 |
12 | Mocheso oa mocheso o khopisang (1.80mpa) | ℃ | ≥55 | 58 |
Mocheso o kholisang (0.45MA) | ℃ | ≥170 | 174 | |
13 | Thermal hydrolysis | |||
Matla a Tontsile ho Sugin | Mpa | ≥50 | 54.8 | |
E na le nako ea phomolo | % | ≥10 | 48 | |
14 | Ho lumellana pakeng tsa thepa le ho tlatsa likhamphani | |||
Matla a Tontsile ho Sugin | Mpa | ≥50 | 54.7 | |
E na le nako ea phomolo | % | ≥100 | 148 | |
15 | Khatiso e Ntle ea Tube Anti Anti | N | ≥800 | 983 |
Tlhokomeliso: Terephthate ena ea polylene e hanyetsang holimo, 'me e loketse tlhahiso ea thapo ea bobeli ea moea. |
Li-pbt tsa thepa li kenngoa ka 1000kg kapa 900kg polypropiplene kapa 25kg kraft mokotla oa pampiri oa 25kg oa
Kamora ho sephutheloana, e behiloe ka pallet.
1) 900kg SIZ: 1.1M * 1.1M * 2.2M
2) Mofuta oa mokotla oa 1000kg oa 1000kg: 1.1m * 1.1m * 2.3m
1) Sehlahisoa se lokela ho bolokoa ka setopo se hloekileng, sa bohloeki, sa ntlo e omileng le e nang le moea.
2) Sehlahisoa se lokela ho bolokoa hole le lik'hemik'hale le lintho tse benyang, ha lia lokela ho hlahlojoa le lihlahisoa tsa mollo.
3) Sehlahisoa se lokela ho qoba khanya ea letsatsi le pula.
4) Sehlahisoa se lokela ho paka ka botlalo ho qoba mongobo le tšilafalo.
5) Nako ea polokelo ea sehlahisoa ka mocheso o tloaelehileng ke likhoeli tse 12 ho tloha ka letsatsi la tlhahiso.
Lefatše le leng le ikemiselitse ho fana ka bareki ba nang le terata ea boleng bo holimo le lits'ebetso tsa cable le lits'ebeletso tsa pele
O ka kopa mehlala ea mahala ea sehlahisoa seo u se ratang ho bolela ho sebelisa sehlahisoa sa rona bakeng sa tlhahiso
Re sebelisa data ea liteko feela u ikemiselitse ho fana ka maikutlo le boleng ba likarolo tsa sehlahisoa le boleng, kahoo u tla re thusa ho khothatsa
O ka tlatsa foromo ka letsohong le letona ho kopa sampole ea mahala
Litaelo tsa Kopo
1. Moreki o na le li-account tsa Inter International Express tse tsamaisang thepa (thepa e ka khutlisoa ka tatellano)
2. Setsi se tšoanang se ka etsa kopo ea mohlala o le mong oa mahala oa sehlahisoa sa Thesame
3. Mohlala ona ke oa bareki ba temo ea terata le cable's, 'me ho na le basebetsi ba laboratoto bakeng sa tlhahlobo ea tlhahiso kapa lipatlisiso
Kamora ho fana ka foromo, tlhaiso-leseling eo u e khotsofatsang e ka fetisetsoa ho semelo se le seng sa lefatše bakeng sa ho etsa lipatlisiso tsa sehlahisoa le tlhaiso-leseling ea hau. Mme e kanna ea ikopanya le uena ka mohala. Ka kopo bala ronaleano la lekunutuBakeng sa lintlha tse ling.