Lethathamo la terata la tšepe le entsoe ka terene ea boleng bo holimo joaloka kalafo ea mocheso, e otlang kalafo, tšoaro e otlang.
Marang-rang a tšepe a thatiang hangata a sebelisoa e le terata ea sebaka se fetang ho thibela lehalima ho thibela lehalima. E ka sebelisoa hape ho matlafatsa cable ea puisano ea khoebo ho jara boikhathollo ba cable le mojaro oa kantle.
Letaele la tšepe le thatiang le faneng ka lona le fana ka litšobotsi tse latelang:
1) Karolo ea zinc e tšoana, e tsoelang pele, e khanyang ebile ha e ea oa.
2) Ha e le hantle, ntle le li-jumpers, e bopehileng joaloka sepehileng le e meng.
3) sebopeho se chitja, boholo bo tsitsitseng le matla a maholo.
Re ka fana ka terata ea tšepe e majabajaba ea tšepe meaho e fapaneng ho fihlela litlhoko tsa B 183 le litekanyetso tse ling.
Haholo-holo e sebelisoa e le terata ea sebaka se fetang sa phetisetso ea ho thibela lehalima ho thibela terata le ho khumama. E ka sebelisoa hape ho matlafatsa cable ea puisano ea khoebo ho jara boikhathollo ba cable le mojaro oa kantle.
Sebopeho | Hoominal bophara ba strand ea tšepe | Min. ho senya limela tsa tšepe (kn) | Min. Boima ba Zinc seyer (g / m2) | ||||
(mm) | Mophato oa 350 | Keletso ea 700 | Sehlopha sa 1000 | K'hare 1150 | Keletso 1300 | ||
7 / 1.25 | 3.8 | 3.01 | 6 | 8.55 | 9.88 | 11.15 | 200 |
7 / 1.40 | 4.2 | 3.75 | 7.54 | 10.75 | 12.35 | 14 | 215 |
7 / 1.60 | 4.8 | 4.9 | 9.85 | 14.1 | 16.2 | 18.3 | 230 |
7 / 1.80 | 5.4 | 6.23 | 12.45 | 17.8 | 20.5 | 23.2 | 230 |
7 / 2.00 | 6 | 7.7 | 15.4 | 22 | 25.3 | 38.6 | 240 |
7 / 2.36 | 7.1 | 10.7 | 21.4 | 30.6 | 35.2 | 39.8 | 260 |
7 / 2.65 | 8 | 13.5 | 27 | 38.6 | 44.4 | 50.2 | 260 |
7 / 3.00 | 9 | 17.3 | 34.65 | 49.5 | 56.9 | 64.3 | 275 |
7 / 3.15 | 9.5 | 19.1 | 38.2 | 54.55 | 62.75 | 70.9 | 275 |
7 / 3.25 | 9.8 | 20.3 | 40,65 | 58.05 | 66.8 | 75.5 | 275 |
7 / 3.65 | 11 | 25.6 | 51.25 | 73.25 | 84.2 | 95.2 | 290 |
7 / 4.00 | 12 | 30.9 | 61.6 | 88 | 101 | 114 | 290 |
7 / 4.25 | 12.8 | 34.75 | 69.5 | 99.3 | 114 | 129 | 290 |
7 / 4.75 | 14 | 43.4 | 86.8 | 124 | 142.7 | 161.3 | 290 |
19 / 1.40 | 7 | 10.24 | 20.47 | 29.25 | 33.64 | 38.02 | 215 |
19 / 1.60 | 8 | 13.37 | 26.75 | 38.2 | 43.93 | 49.66 | 230 |
19 / 2.00 | 10 | 20.9 | 41.78 | 59.69 | 68.64 | 77.6 | 240 |
19 / 2.50 | 12.5 | 32.65 | 65.29 | 93.27 | 107.3 | 121.3 | 260 |
19 / 3.00 | 15 | 47 | 94 | 134.3 | 154.5 | 174.6 | 275 |
19 / 3.55 | 17.8 | 65.8 | 131.6 | 188 | 216.3 | 244.5 | 290 |
19 / 4.00 | 20 | 83.55 | 167.1 | 238.7 | 274.6 | 310.4 | 290 |
19 / 4.75 | 23.8 | 117.85 | 235.7 | 336.7 | 387.2 | 437.7 | 290 |
Tlhokomeliso: Litlhaloso tse ngata, ka kopo ikopanye le basebetsi ba rona ba rekisitsoeng. |
Letaele la tšepe la tšepe le thatiloe le apere lehong ka mor'a hore ho nke pholeko, le pampiri e koahetsoeng ka pampiri ea Kraft ho e lokisa ka pallet.
1) Sehlahisoa se lokela ho bolokoa ka bopaki bo hloekileng, bo nang le boea bo hloekileng, bo nang le boea bo lekaneng, bo nang le boea bo lekaneng, bo nang le bopaki ba metsi, ha ho na lisini tsa asiti kapa tsa warehouse.
2) Karolo e ka tlase ea sebaka sa polokelo ea sehlahisoa e lokela ho kotuloa ka lisebelisoa tsa bopaki ba mongobo ho thibela ho leleka le sekhobo.
3) Sehlahisoa ha sea lokela ho ts'oaroa hammoho le lihlahisoa tse tukang ebile ha sea lokela ho ba haufi le mehloli ea mollo.
4) Sehlahisoa se lokela ho paka ka botlalo ho qoba mongobo le tšilafalo.
Lefatše le leng le ikemiselitse ho fana ka bareki ba nang le terata ea boleng bo holimo le lits'ebetso tsa cable le lits'ebeletso tsa pele
O ka kopa mehlala ea mahala ea sehlahisoa seo u se ratang ho bolela ho sebelisa sehlahisoa sa rona bakeng sa tlhahiso
Re sebelisa data ea liteko feela u ikemiselitse ho fana ka maikutlo le boleng ba likarolo tsa sehlahisoa le boleng, kahoo u tla re thusa ho khothatsa
O ka tlatsa foromo ka letsohong le letona ho kopa sampole ea mahala
Litaelo tsa Kopo
1. Moreki o na le li-account tsa Inter International Express tse tsamaisang thepa (thepa e ka khutlisoa ka tatellano)
2. Setsi se tšoanang se ka etsa kopo ea mohlala o le mong oa mahala oa sehlahisoa sa Thesame
3. Mohlala ona ke oa bareki ba temo ea terata le cable's, 'me ho na le basebetsi ba laboratoto bakeng sa tlhahlobo ea tlhahiso kapa lipatlisiso
Kamora ho fana ka foromo, tlhaiso-leseling eo u e khotsofatsang e ka fetisetsoa ho semelo se le seng sa lefatše bakeng sa ho etsa lipatlisiso tsa sehlahisoa le tlhaiso-leseling ea hau. Mme e kanna ea ikopanya le uena ka mohala. Ka kopo bala ronaleano la lekunutuBakeng sa lintlha tse ling.